順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:09.217 | --- | 30 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:09.238 | +0.021 | 35 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:09.351 | +0.134 | 33 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:09.373 | +0.156 | 37 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:09.440 | +0.223 | 39 |
6 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:10.143 | +0.926 | 38 |
7 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:10.194 | +0.977 | 32 |
8 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:10.210 | +0.993 | 39 |
9 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:10.275 | +1.058 | 31 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:10.310 | +1.093 | 38 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:10.325 | +1.108 | 31 |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:10.352 | +1.135 | 26 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:10.419 | +1.202 | 36 |
14 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:10.424 | +1.207 | 34 |
15 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:10.443 | +1.226 | 31 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:10.504 | +1.287 | 38 |
17 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:10.568 | +1.351 | 33 |
18 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:10.700 | +1.483 | 41 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:11.818 | +2.601 | 36 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|