順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:08.320 | --- | 17 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:08.346 | +0.026 | 18 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:08.611 | +0.291 | 20 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:08.664 | +0.344 | 22 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:09.136 | +0.816 | 17 |
6 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:09.201 | +0.881 | 20 |
7 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:09.415 | +1.095 | 22 |
8 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:09.462 | +1.142 | 20 |
9 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:09.585 | +1.265 | 18 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:09.588 | +1.268 | 21 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:09.619 | +1.299 | 21 |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:09.625 | +1.305 | 19 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:09.650 | +1.330 | 17 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:09.713 | +1.393 | 18 |
15 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:09.761 | +1.441 | 17 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:09.798 | +1.478 | 20 |
17 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:09.995 | +1.675 | 19 |
18 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:10.312 | +1.992 | 16 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:10.843 | +2.523 | 19 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:11.205 | +2.885 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|