順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 |
6 | A・アルボン | Red Bull | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 |
7 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 |
8 | R・グロージャン | Haas | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 |
11 | L・ノリス | McLaren | 1:08.891 | 1:08.868 | --- |
12 | D・リカルド | Renault | 1:09.086 | 1:08.903 | --- |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:09.175 | 1:08.919 | --- |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:09.050 | 1:08.921 | --- |
15 | S・ペレス | Racing Point | 1:09.288 | 1:09.035 | --- |
16 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:09.320 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Racing Point | 1:09.536 | --- | --- |
18 | G・ラッセル | Williams | 1:10.126 | --- | --- |
19 | R・クビサ | Williams | 1:10.614 | --- | --- |
20 | C・サインツJr | McLaren | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|