順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:33:14.678 | 71 |
2 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +6.077 | 71 |
3 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +8.896 | 71 |
4 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +9.452 | 71 |
5 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +10.201 | 71 |
6 | D・リカルド | Renault | Renault | +10.541 | 71 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +11.139 | 71 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | +11.204 | 71 |
9 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +11.529 | 71 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +11.931 | 71 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +12.732 | 71 |
12 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +13.599 | 71 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +14.247 | 71 |
14 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +14.927 | 71 |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +18.059 | 71 |
16 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
R | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 65 |
R | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 65 |
R | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | サスペンション | 65 |
R | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | パワーユニット | 51 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|