順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:04.816 | --- | 42 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:05.172 | +0.356 | 38 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:05.418 | +0.602 | 37 |
4 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:05.431 | +0.615 | 41 |
5 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:05.512 | +0.696 | 33 |
6 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:05.621 | +0.805 | 41 |
7 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:05.701 | +0.885 | 29 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:05.860 | +1.044 | 29 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:05.907 | +1.091 | 27 |
10 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:05.924 | +1.108 | 31 |
11 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:06.074 | +1.258 | 34 |
12 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:06.077 | +1.261 | 32 |
13 | E・オコン | Renault | Renault | 1:06.270 | +1.454 | 22 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:06.360 | +1.544 | 24 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:06.365 | +1.549 | 28 |
16 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:06.404 | +1.588 | 25 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:06.495 | +1.679 | 27 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:06.906 | +2.090 | 31 |
19 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:06.943 | +2.127 | 19 |
20 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:46.361 | +41.545 | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|