順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:04.304 | --- | 42 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:04.501 | +0.197 | 37 |
3 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:04.945 | +0.641 | 48 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:04.961 | +0.657 | 48 |
5 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:04.972 | +0.668 | 36 |
6 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:05.087 | +0.783 | 38 |
7 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:05.135 | +0.831 | 48 |
8 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:05.215 | +0.911 | 41 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:05.298 | +0.994 | 46 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:05.352 | +1.048 | 37 |
11 | E・オコン | Renault | Renault | 1:05.415 | +1.111 | 42 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:05.443 | +1.139 | 34 |
13 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:05.453 | +1.149 | 47 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:05.608 | +1.304 | 49 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:05.678 | +1.374 | 44 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:05.908 | +1.604 | 50 |
17 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:06.016 | +1.712 | 51 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:06.125 | +1.821 | 40 |
19 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:06.278 | +1.974 | 44 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:07.124 | +2.820 | 45 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|