順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30:55.739 | 71 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +2.700 | 71 |
3 | L・ノリス | McLaren | Renault | +5.491 | 71 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +5.689 | 71 |
5 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +8.903 | 71 |
6 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +15.092 | 71 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +16.682 | 71 |
8 | E・オコン | Renault | Renault | +17.456 | 71 |
9 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +21.146 | 71 |
10 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +24.545 | 71 |
11 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +31.650 | 71 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +2laps | 69 |
13 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +4laps | 67 |
R | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | タイヤ | 53 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | メカニカル | 49 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | メカニカル | 49 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | ブレーキ | 24 |
R | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | メカニカル | 20 |
R | D・リカルド | Renault | Renault | メカニカル | 17 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | メカニカル | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|