順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:40.464 | --- | 12 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:40.736 | +0.272 | 5 |
3 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:41.784 | +1.320 | 6 |
4 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:42.380 | +1.916 | 6 |
5 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:42.470 | +2.006 | 5 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:42.588 | +2.124 | 7 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:42.820 | +2.356 | 4 |
8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:43.335 | +2.871 | 6 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:43.471 | +3.007 | 16 |
10 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:43.725 | +3.261 | 10 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:44.411 | +3.947 | 9 |
12 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:46.000 | +5.536 | 5 |
13 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | NoTime | +6.958 | 7 |
14 | E・オコン | Renault | Renault | NoTime | --- | 1 |
15 | D・リカルド | Renault | Renault | NoTime | --- | 1 |
16 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | NoTime | --- | 1 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 2 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 2 |
19 | A・アルボン | Red Bull | Honda | NoTime | --- | 3 |
20 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|