順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.437 | --- | 18 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.479 | +0.042 | 20 |
3 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:15.598 | +0.161 | 16 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:15.781 | +0.344 | 19 |
5 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:16.033 | +0.596 | 15 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:16.084 | +0.647 | 18 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:16.193 | +0.756 | 18 |
8 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:16.351 | +0.914 | 18 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:16.453 | +1.016 | 20 |
10 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:16.508 | +1.071 | 14 |
11 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:16.545 | +1.108 | 21 |
12 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:16.582 | +1.145 | 19 |
13 | E・オコン | Renault | Renault | 1:16.706 | +1.269 | 20 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:16.847 | +1.410 | 23 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:16.866 | +1.429 | 15 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:17.086 | +1.649 | 14 |
17 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:17.292 | +1.855 | 15 |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.496 | +2.059 | 20 |
19 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.527 | +2.090 | 25 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:17.650 | +2.213 | 17 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|