順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 |
3 | L・ストロール | Racing Point | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 |
4 | S・ペレス | Racing Point | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 |
9 | C・サインツJr | McLaren | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:15.767 | 1:15.508 | NoTime |
11 | D・リカルド | Renault | 1:15.848 | 1:15.661 | --- |
12 | G・ラッセル | Williams | 1:15.585 | 1:15.698 | --- |
13 | A・アルボン | Red Bull | 1:15.722 | 1:15.715 | --- |
14 | E・オコン | Renault | 1:15.719 | 1:15.742 | --- |
15 | N・ラティフィ | Williams | 1:16.105 | 1:16.544 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 1:16.152 | --- | --- |
17 | D・クビアト | AlphaTauri | 1:16.204 | --- | --- |
18 | R・グロージャン | Haas | 1:16.407 | --- | --- |
19 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:16.506 | --- | --- |
20 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:16.614 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|