順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36:12.473 | 70 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +8.702 | 70 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +9.452 | 70 |
4 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +57.579 | 70 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +1:18.316 | 70 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 69 |
7 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 69 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | +1Lap | 69 |
9 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +1Lap | 69 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
11 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 69 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 69 |
13 | L・ノリス | McLaren | Renault | +1Lap | 69 |
14 | E・オコン | Renault | Renault | +1Lap | 69 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 69 |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 69 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 69 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +5Laps | 65 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | メカニカル | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|