順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:27.422 | --- | 27 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27.896 | +0.474 | 27 |
3 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:28.004 | +0.582 | 22 |
4 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:28.129 | +0.707 | 24 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:28.221 | +0.799 | 22 |
6 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.519 | +1.097 | 29 |
7 | E・オコン | Renault | Renault | 1:28.559 | +1.137 | 26 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:28.575 | +1.153 | 22 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | Mercedes | 1:28.592 | +1.170 | 23 |
10 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:28.868 | +1.446 | 21 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:28.909 | +1.487 | 24 |
12 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:28.988 | +1.566 | 24 |
13 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:28.990 | +1.568 | 22 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:29.532 | +2.110 | 23 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:29.576 | +2.154 | 25 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:29.746 | +2.324 | 24 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:29.899 | +2.477 | 23 |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:29.925 | +2.503 | 17 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:30.703 | +3.281 | 20 |
20 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|