順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:27.274 | --- | 29 |
2 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:27.364 | +0.090 | 13 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27.431 | +0.157 | 30 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:27.570 | +0.296 | 30 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27.581 | +0.307 | 27 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:27.820 | +0.546 | 35 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | Mercedes | 1:27.910 | +0.636 | 28 |
8 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:27.997 | +0.723 | 31 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:28.112 | +0.838 | 30 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:28.159 | +0.885 | 35 |
11 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:28.169 | +0.895 | 26 |
12 | E・オコン | Renault | Renault | 1:28.219 | +0.945 | 35 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:28.256 | +0.982 | 31 |
14 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:28.390 | +1.116 | 23 |
15 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:28.426 | +1.152 | 29 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:28.564 | +1.290 | 27 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:28.771 | +1.497 | 26 |
18 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:28.860 | +1.586 | 23 |
19 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:28.898 | +1.624 | 27 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:29.958 | +2.684 | 35 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|