順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.873 | --- | 19 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.011 | +0.138 | 22 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:26.173 | +0.300 | 15 |
4 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:26.576 | +0.703 | 14 |
5 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:26.664 | +0.791 | 22 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:26.771 | +0.898 | 19 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:26.798 | +0.925 | 23 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:26.841 | +0.968 | 15 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | Mercedes | 1:26.872 | +0.999 | 15 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:27.046 | +1.173 | 20 |
11 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:27.076 | +1.203 | 18 |
12 | E・オコン | Renault | Renault | 1:27.158 | +1.285 | 16 |
13 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:27.178 | +1.305 | 10 |
14 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:27.251 | +1.378 | 21 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:27.537 | +1.664 | 18 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:27.738 | +1.865 | 17 |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:27.825 | +1.952 | 16 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:27.860 | +1.987 | 15 |
19 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:27.976 | +2.103 | 20 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:28.112 | +2.239 | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|