順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 |
5 | L・ノリス | McLaren | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 |
6 | L・ストロール | Racing Point | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 |
7 | C・サインツJr | McLaren | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 |
8 | D・リカルド | Renault | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 |
9 | E・オコン | Renault | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 |
10 | S・ベッテル | Ferrari | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:26.343 | 1:26.501 | --- |
12 | A・アルボン | Red Bull | 1:26.565 | 1:26.545 | --- |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | 1:26.327 | 1:26.566 | --- |
14 | D・クビアト | AlphaTauri | 1:26.774 | 1:26.744 | --- |
15 | G・ラッセル | Williams | 1:26.732 | 1:27.092 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 1:27.158 | --- | --- |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:27.164 | --- | --- |
18 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:27.366 | --- | --- |
19 | R・グロージャン | Haas | 1:27.643 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:27.705 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|