順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28:01.283 | 52 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +5.856 | 52 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +18.474 | 52 |
4 | D・リカルド | Renault | Renault | +19.650 | 52 |
5 | L・ノリス | McLaren | Renault | +22.277 | 52 |
6 | E・オコン | Renault | Renault | +26.937 | 52 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +31.188 | 52 |
8 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +32.670 | 52 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +37.311 | 52 |
10 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +41.857 | 52 |
11 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +42.167 | 52 |
12 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +52.004 | 52 |
13 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +53.370 | 52 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +54.205 | 52 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +54.549 | 52 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +55.050 | 52 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 51 |
R | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | アクシデント | 11 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | Mercedes | メカニカル | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|