順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.606 | --- | 22 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.782 | +0.176 | 22 |
3 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:26.421 | +0.815 | 29 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:26.437 | +0.831 | 15 |
5 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:26.501 | +0.895 | 24 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | Mercedes | 1:26.746 | +1.140 | 26 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:26.812 | +1.206 | 32 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:26.867 | +1.261 | 26 |
9 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:26.918 | +1.312 | 24 |
10 | E・オコン | Renault | Renault | 1:26.928 | +1.322 | 25 |
11 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:26.960 | +1.354 | 25 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:27.002 | +1.396 | 33 |
13 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:27.128 | +1.522 | 31 |
14 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:27.198 | +1.592 | 30 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:27.294 | +1.688 | 28 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:27.320 | +1.714 | 31 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:27.535 | +1.929 | 30 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:27.582 | +1.976 | 28 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:27.683 | +2.077 | 32 |
20 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:27.955 | +2.349 | 26 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|