順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.621 | --- | 15 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.784 | +0.163 | 16 |
3 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:27.202 | +0.581 | 20 |
4 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | Mercedes | 1:27.256 | +0.635 | 16 |
5 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:27.263 | +0.642 | 15 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:27.328 | +0.707 | 18 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:27.455 | +0.834 | 12 |
8 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:27.474 | +0.853 | 15 |
9 | E・オコン | Renault | Renault | 1:27.496 | +0.875 | 15 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:27.627 | +1.006 | 22 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:27.659 | +1.038 | 15 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:27.754 | +1.133 | 18 |
13 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:27.811 | +1.190 | 20 |
14 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:27.815 | +1.194 | 12 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:28.076 | +1.455 | 15 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:28.125 | +1.504 | 14 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:28.349 | +1.728 | 17 |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:28.468 | +1.847 | 13 |
19 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:28.538 | +1.917 | 12 |
20 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:28.763 | +2.142 | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|