順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:26.738 | 1:25.785 | 1:25.154 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:26.818 | 1:26.266 | 1:25.217 |
3 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | 1:27.279 | 1:26.261 | 1:26.082 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:27.154 | 1:26.779 | 1:26.176 |
5 | D・リカルド | Renault | 1:27.442 | 1:26.636 | 1:26.297 |
6 | L・ストロール | Racing Point | 1:27.187 | 1:26.674 | 1:26.428 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:27.154 | 1:26.523 | 1:26.534 |
8 | C・ルクレール | Ferrari | 1:27.427 | 1:26.709 | 1:26.614 |
9 | A・アルボン | Red Bull | 1:27.153 | 1:26.642 | 1:26.669 |
10 | L・ノリス | McLaren | 1:27.217 | 1:26.885 | 1:26.778 |
11 | E・オコン | Renault | 1:27.278 | 1:27.011 | --- |
12 | S・ベッテル | Ferrari | 1:27.612 | 1:27.078 | --- |
13 | C・サインツJr | McLaren | 1:27.450 | 1:27.083 | --- |
14 | R・グロージャン | Haas | 1:27.519 | 1:27.254 | --- |
15 | G・ラッセル | Williams | 1:27.757 | 1:27.455 | --- |
16 | D・クビアト | AlphaTauri | 1:27.882 | --- | --- |
17 | K・マグヌッセン | Haas | 1:28.236 | --- | --- |
18 | N・ラティフィ | Williams | 1:28.430 | --- | --- |
19 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:28.433 | --- | --- |
20 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:28.493 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|