順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.785 | --- | 33 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.824 | +0.039 | 29 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.724 | +0.939 | 26 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:17.970 | +1.185 | 27 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:17.981 | +1.196 | 27 |
6 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:18.291 | +1.506 | 29 |
7 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:18.471 | +1.686 | 31 |
8 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:18.606 | +1.821 | 27 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:18.620 | +1.835 | 28 |
10 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:18.643 | +1.858 | 31 |
11 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:18.733 | +1.948 | 33 |
12 | E・オコン | Renault | Renault | 1:18.736 | +1.951 | 31 |
13 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:18.744 | +1.959 | 32 |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:18.888 | +2.103 | 26 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.917 | +2.132 | 24 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.981 | +2.196 | 24 |
17 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:19.145 | +2.360 | 21 |
18 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:19.230 | +2.445 | 31 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:20.334 | +3.549 | 30 |
20 | R・ニッサニー | Williams | Mercedes | 1:20.664 | +3.879 | 25 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|