順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.222 | --- | 12 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.373 | +0.151 | 13 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.737 | +0.515 | 10 |
4 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:18.046 | +0.824 | 18 |
5 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:18.096 | +0.874 | 16 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.193 | +0.971 | 15 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:18.211 | +0.989 | 13 |
8 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:18.309 | +1.087 | 16 |
9 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:18.371 | +1.149 | 13 |
10 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:18.384 | +1.162 | 12 |
11 | E・オコン | Renault | Renault | 1:18.602 | +1.380 | 18 |
12 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:18.707 | +1.485 | 15 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:18.710 | +1.488 | 14 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.721 | +1.499 | 11 |
15 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:18.803 | +1.581 | 23 |
16 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:18.852 | +1.630 | 15 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:18.940 | +1.718 | 15 |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.175 | +1.953 | 13 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.297 | +2.075 | 16 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:19.764 | +2.542 | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|