順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 |
4 | S・ペレス | Racing Point | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 |
5 | L・ストロール | Racing Point | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 |
6 | A・アルボン | Red Bull | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 |
7 | C・サインツJr | McLaren | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 |
11 | S・ベッテル | Ferrari | 1:17.573 | 1:17.168 | --- |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | 1:17.676 | 1:17.192 | --- |
13 | D・リカルド | Renault | 1:17.667 | 1:17.198 | --- |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:17.797 | 1:17.386 | --- |
15 | E・オコン | Renault | 1:17.765 | 1:17.567 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 1:17.908 | --- | --- |
17 | R・グロージャン | Haas | 1:18.089 | --- | --- |
18 | G・ラッセル | Williams | 1:18.099 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:18.532 | --- | --- |
20 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:18.697 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|