順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:43.744 | --- | 21 |
2 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:43.792 | +0.048 | 12 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.840 | +0.096 | 23 |
4 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:44.134 | +0.390 | 21 |
5 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:44.137 | +0.393 | 23 |
6 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.162 | +0.418 | 27 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:44.168 | +0.424 | 22 |
8 | E・オコン | Renault | Renault | 1:44.208 | +0.464 | 23 |
9 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:44.474 | +0.730 | 23 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:44.600 | +0.856 | 27 |
11 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:44.678 | +0.934 | 23 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:44.826 | +1.082 | 26 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:44.861 | +1.117 | 29 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:44.896 | +1.152 | 23 |
15 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:45.440 | +1.696 | 19 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:45.463 | +1.719 | 25 |
17 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:45.683 | +1.939 | 21 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:45.774 | +2.030 | 26 |
19 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:45.834 | +2.090 | 12 |
20 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:46.242 | +2.498 | 12 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|