順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.255 | --- | 9 |
2 | E・オコン | Renault | Renault | 1:43.485 | +0.230 | 9 |
3 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:43.641 | +0.386 | 12 |
4 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:43.731 | +0.476 | 13 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.813 | +0.558 | 9 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:43.896 | +0.641 | 10 |
7 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:43.973 | +0.718 | 8 |
8 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:43.988 | +0.733 | 12 |
9 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:44.006 | +0.751 | 13 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:44.180 | +0.925 | 12 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:44.508 | +1.253 | 14 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:44.543 | +1.288 | 14 |
13 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:44.771 | +1.516 | 11 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:44.841 | +1.586 | 10 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:44.844 | +1.589 | 16 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:44.932 | +1.677 | 11 |
17 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:45.147 | +1.892 | 12 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:45.157 | +1.902 | 11 |
19 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.190 | +1.935 | 13 |
20 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:45.420 | +2.165 | 12 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|