順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24:08.761 | 44 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +8.448 | 44 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +15.455 | 44 |
4 | D・リカルド | Renault | Renault | +18.877 | 44 |
5 | E・オコン | Renault | Renault | +40.650 | 44 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +42.712 | 44 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | +43.774 | 44 |
8 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +47.371 | 44 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +52.603 | 44 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +53.179 | 44 |
11 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +1:10.200 | 44 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1:11.504 | 44 |
13 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +1:12.894 | 44 |
14 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1:14.920 | 44 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:16.793 | 44 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1:17.795 | 44 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:25.540 | 44 |
R | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 9 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | アクシデント | 9 |
R | C・サインツJr | McLaren | Renault | エキゾースト | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|