順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.703 | --- | 28 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.948 | +0.245 | 27 |
3 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:21.500 | +0.797 | 30 |
4 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:21.555 | +0.852 | 31 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:21.641 | +0.938 | 22 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:21.667 | +0.964 | 27 |
7 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:21.747 | +1.044 | 25 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:21.747 | +1.044 | 29 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:21.789 | +1.086 | 22 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:21.821 | +1.118 | 27 |
11 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:21.904 | +1.201 | 25 |
12 | E・オコン | Renault | Renault | 1:21.984 | +1.281 | 28 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:22.131 | +1.428 | 21 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:22.409 | +1.706 | 20 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:22.422 | +1.719 | 19 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.552 | +1.849 | 24 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.619 | +1.916 | 27 |
18 | R・ニッサニー | Williams | Mercedes | 1:22.826 | +2.123 | 25 |
19 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:22.988 | +2.285 | 24 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:23.120 | +2.417 | 22 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|