順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.192 | --- | 32 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.454 | +0.262 | 29 |
3 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:21.089 | +0.897 | 19 |
4 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:21.121 | +0.929 | 25 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:21.228 | +1.036 | 30 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:21.313 | +1.121 | 30 |
7 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:21.376 | +1.184 | 35 |
8 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:21.389 | +1.197 | 32 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:21.503 | +1.311 | 32 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:21.594 | +1.402 | 31 |
11 | E・オコン | Renault | Renault | 1:21.697 | +1.505 | 32 |
12 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:21.733 | +1.541 | 28 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.786 | +1.594 | 32 |
14 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:21.883 | +1.691 | 36 |
15 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:22.080 | +1.888 | 29 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:22.088 | +1.896 | 32 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.147 | +1.955 | 34 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:22.254 | +2.062 | 34 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:22.825 | +2.633 | 32 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:22.927 | +2.735 | 34 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|