順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.089 | --- | 14 |
2 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:20.318 | +0.229 | 14 |
3 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:20.412 | +0.323 | 15 |
4 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:20.419 | +0.330 | 9 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.439 | +0.350 | 11 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:20.456 | +0.367 | 15 |
7 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:20.563 | +0.474 | 15 |
8 | E・オコン | Renault | Renault | 1:20.693 | +0.604 | 13 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:20.804 | +0.715 | 14 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:20.897 | +0.808 | 13 |
11 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:20.917 | +0.828 | 11 |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:20.936 | +0.847 | 14 |
13 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:20.953 | +0.864 | 13 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:21.205 | +1.116 | 14 |
15 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:21.263 | +1.174 | 13 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:21.436 | +1.347 | 15 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.459 | +1.370 | 15 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:21.677 | +1.588 | 16 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:21.764 | +1.675 | 15 |
20 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.090 | +2.001 | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|