順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:19.514 | 1:19.092 | 1:18.887 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:19.786 | 1:18.952 | 1:18.956 |
3 | C・サインツJr | McLaren | 1:20.099 | 1:19.705 | 1:19.695 |
4 | S・ペレス | Racing Point | 1:20.048 | 1:19.718 | 1:19.720 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:20.193 | 1:19.780 | 1:19.795 |
6 | L・ノリス | McLaren | 1:20.344 | 1:19.962 | 1:19.820 |
7 | D・リカルド | Renault | 1:20.548 | 1:20.031 | 1:19.864 |
8 | L・ストロール | Racing Point | 1:20.400 | 1:19.924 | 1:20.049 |
9 | A・アルボン | Red Bull | 1:21.104 | 1:20.064 | 1:20.090 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:20.145 | 1:19.909 | 1:20.177 |
11 | D・クビアト | AlphaTauri | 1:20.307 | 1:20.169 | --- |
12 | E・オコン | Renault | 1:20.747 | 1:20.234 | --- |
13 | C・ルクレール | Ferrari | 1:20.443 | 1:20.273 | --- |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:21.010 | 1:20.926 | --- |
15 | K・マグヌッセン | Haas | 1:20.869 | 1:21.573 | --- |
16 | R・グロージャン | Haas | 1:21.139 | --- | --- |
17 | S・ベッテル | Ferrari | 1:21.151 | --- | --- |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:21.206 | --- | --- |
19 | G・ラッセル | Williams | 1:21.587 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:21.717 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|