順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:47:06.056 | 53 |
2 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +0.415 | 53 |
3 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +3.358 | 53 |
4 | L・ノリス | McLaren | Renault | +6.000 | 53 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +7.108 | 53 |
6 | D・リカルド | Renault | Renault | +8.391 | 53 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +17.245 | 53 |
8 | E・オコン | Renault | Renault | +18.691 | 53 |
9 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +22.208 | 53 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +23.224 | 53 |
11 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +32.876 | 53 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +35.164 | 53 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +36.312 | 53 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +36.593 | 53 |
15 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +37.533 | 53 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +55.199 | 53 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | メカニカル | 30 |
R | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 23 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | メカニカル | 17 |
R | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | ブレーキ | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|