順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.879 | --- | 33 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.927 | +0.048 | 32 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.186 | +0.307 | 27 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.409 | +0.530 | 28 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:18.676 | +0.797 | 30 |
6 | E・オコン | Renault | Renault | 1:18.805 | +0.926 | 28 |
7 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:18.839 | +0.960 | 31 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:18.981 | +1.102 | 30 |
9 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:19.068 | +1.189 | 34 |
10 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:19.140 | +1.261 | 25 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.219 | +1.340 | 21 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:19.224 | +1.345 | 25 |
13 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:19.267 | +1.388 | 27 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.322 | +1.443 | 28 |
15 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:19.457 | +1.578 | 33 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.478 | +1.599 | 29 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:19.551 | +1.672 | 25 |
18 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:19.836 | +1.957 | 23 |
19 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:19.840 | +1.961 | 29 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:20.034 | +2.155 | 32 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|