順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.530 | --- | 17 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:16.547 | +0.017 | 10 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.613 | +0.083 | 14 |
4 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:17.112 | +0.582 | 10 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:17.226 | +0.696 | 14 |
6 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:17.341 | +0.811 | 14 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:17.488 | +0.958 | 15 |
8 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:17.538 | +1.008 | 11 |
9 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:17.627 | +1.097 | 17 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:17.635 | +1.105 | 19 |
11 | E・オコン | Renault | Renault | 1:17.746 | +1.216 | 13 |
12 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:17.768 | +1.238 | 19 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.812 | +1.282 | 15 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.843 | +1.313 | 17 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:18.039 | +1.509 | 17 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:18.072 | +1.542 | 16 |
17 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:18.142 | +1.612 | 12 |
18 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:18.186 | +1.656 | 15 |
19 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:18.826 | +2.296 | 19 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|