順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 2:19:35.060 | 59 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +4.880 | 59 |
3 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +8.064 | 59 |
4 | D・リカルド | Renault | Renault | +10.417 | 59 |
5 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +15.650 | 59 |
6 | L・ノリス | McLaren | Renault | +18.883 | 59 |
7 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +21.756 | 59 |
8 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +28.345 | 59 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +29.770 | 59 |
10 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +29.983 | 59 |
11 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +32.404 | 59 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +42.036 | 59 |
R | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | アクシデント | 42 |
R | E・オコン | Renault | Renault | メカニカル | 7 |
R | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | アクシデント | 6 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | アクシデント | 5 |
R | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 5 |
R | C・サインツJr | McLaren | Renault | アクシデント | 5 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | アクシデント | 0 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|