順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.923 | --- | 13 |
2 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:35.430 | +0.507 | 22 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:35.577 | +0.654 | 22 |
4 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:35.796 | +0.873 | 23 |
5 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:35.965 | +1.042 | 21 |
6 | E・オコン | Renault | Renault | 1:36.061 | +1.138 | 23 |
7 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:36.230 | +1.307 | 22 |
8 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:36.254 | +1.331 | 24 |
9 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:36.323 | +1.400 | 23 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:36.706 | +1.783 | 25 |
11 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:36.896 | +1.973 | 23 |
12 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:36.970 | +2.047 | 8 |
13 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:37.110 | +2.187 | 28 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:37.201 | +2.278 | 17 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:37.230 | +2.307 | 23 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:37.430 | +2.507 | 22 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:37.595 | +2.672 | 24 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:37.649 | +2.726 | 24 |
19 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.716 | +2.793 | 18 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:37.784 | +2.861 | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|