順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.519 | --- | 37 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.786 | +0.267 | 33 |
3 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:34.577 | +1.058 | 27 |
4 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:34.723 | +1.204 | 36 |
5 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:34.847 | +1.328 | 33 |
6 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:34.890 | +1.371 | 35 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:35.048 | +1.529 | 30 |
8 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:35.052 | +1.533 | 35 |
9 | E・オコン | Renault | Renault | 1:35.139 | +1.620 | 28 |
10 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:35.183 | +1.664 | 35 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:35.210 | +1.691 | 35 |
12 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:35.242 | +1.723 | 31 |
13 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:35.461 | +1.942 | 37 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.516 | +1.997 | 33 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:35.563 | +2.044 | 31 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:35.575 | +2.056 | 30 |
17 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:35.627 | +2.108 | 34 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.729 | +2.210 | 32 |
19 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.053 | +2.534 | 36 |
20 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:36.858 | +3.339 | 32 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|