順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.279 | --- | 16 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.055 | +0.776 | 19 |
3 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:34.096 | +0.817 | 17 |
4 | E・オコン | Renault | Renault | 1:34.239 | +0.960 | 13 |
5 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:34.252 | +0.973 | 14 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.306 | +1.027 | 11 |
7 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.594 | +1.315 | 14 |
8 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:34.732 | +1.453 | 13 |
9 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:34.768 | +1.489 | 14 |
10 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:34.787 | +1.508 | 12 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:34.792 | +1.513 | 12 |
12 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:34.806 | +1.527 | 14 |
13 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:34.979 | +1.700 | 16 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.257 | +1.978 | 14 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:35.292 | +2.013 | 14 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.451 | +2.172 | 14 |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.590 | +2.311 | 15 |
18 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.599 | +2.320 | 15 |
19 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:35.603 | +2.324 | 14 |
20 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:35.981 | +2.702 | 17 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|