順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34:00.364 | 53 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +7.729 | 53 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +22.729 | 53 |
4 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +30.558 | 53 |
5 | D・リカルド | Renault | Renault | +52.065 | 53 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1:02.186 | 53 |
7 | E・オコン | Renault | Renault | +1:08.006 | 53 |
8 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +1:08.740 | 53 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +1:29.766 | 53 |
10 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +1:37.860 | 53 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 52 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
13 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 52 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 52 |
15 | L・ノリス | McLaren | Renault | +1Lap | 52 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
R | C・サインツJr | McLaren | Renault | アクシデント | 0 |
R | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|