順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:26.573 | 1:25.971 | 1:25.269 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:26.620 | 1:25.390 | 1:25.525 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:26.319 | 1:25.467 | 1:25.562 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:26.857 | 1:26.240 | 1:26.035 |
5 | A・アルボン | Red Bull | 1:27.126 | 1:26.285 | 1:26.047 |
6 | D・リカルド | Renault | 1:26.836 | 1:26.096 | 1:26.223 |
7 | E・オコン | Renault | 1:27.086 | 1:26.364 | 1:26.242 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:26.829 | 1:26.316 | 1:26.458 |
9 | S・ペレス | Racing Point | 1:27.120 | 1:26.330 | 1:26.704 |
10 | C・サインツJr | McLaren | 1:27.378 | 1:26.361 | 1:26.709 |
11 | S・ベッテル | Ferrari | 1:27.107 | 1:26.738 | --- |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:27.072 | 1:26.776 | --- |
13 | D・クビアト | AlphaTauri | 1:27.285 | 1:26.848 | --- |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:27.532 | 1:26.936 | --- |
15 | K・マグヌッセン | Haas | 1:27.231 | 1:27.125 | --- |
16 | R・グロージャン | Haas | 1:27.552 | --- | --- |
17 | G・ラッセル | Williams | 1:27.564 | --- | --- |
18 | N・ラティフィ | Williams | 1:27.812 | --- | --- |
19 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:27.817 | --- | --- |
20 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | 1:28.021 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|