順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35:49.641 | 60 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +4.470 | 60 |
3 | D・リカルド | Renault | Renault | +14.613 | 60 |
4 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +16.070 | 60 |
5 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +21.905 | 60 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +22.766 | 60 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +30.814 | 60 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Racing Point | Mercedes | +32.596 | 60 |
9 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +39.081 | 60 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +40.035 | 60 |
11 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +40.810 | 60 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +41.476 | 60 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +49.585 | 60 |
14 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +54.449 | 60 |
15 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +55.588 | 60 |
R | L・ノリス | McLaren | Renault | メカニカル | 42 |
R | A・アルボン | Red Bull | Honda | メカニカル | 23 |
R | E・オコン | Renault | Renault | メカニカル | 22 |
R | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | エンジン | 18 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | アクシデント | 12 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|