順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.410 | --- | 35 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.749 | +0.339 | 35 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:19.191 | +0.781 | 32 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:19.309 | +0.899 | 33 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:19.365 | +0.955 | 34 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:19.441 | +1.031 | 42 |
7 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:19.907 | +1.497 | 31 |
8 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.954 | +1.544 | 34 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:20.058 | +1.648 | 27 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:20.124 | +1.714 | 29 |
11 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:20.200 | +1.790 | 37 |
12 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:20.207 | +1.797 | 29 |
13 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:20.278 | +1.868 | 32 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:20.846 | +2.436 | 28 |
15 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:20.954 | +2.544 | 32 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.009 | +2.599 | 35 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:21.169 | +2.759 | 31 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:21.374 | +2.964 | 31 |
19 | E・オコン | Renault | Renault | 1:21.673 | +3.263 | 31 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:22.054 | +3.644 | 34 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|