順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.940 | --- | 32 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:18.535 | +0.595 | 34 |
3 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:18.743 | +0.803 | 35 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.838 | +0.898 | 34 |
5 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:19.113 | +1.173 | 32 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:19.175 | +1.235 | 34 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:19.178 | +1.238 | 26 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.308 | +1.368 | 27 |
9 | E・オコン | Renault | Renault | 1:19.496 | +1.556 | 32 |
10 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:19.643 | +1.703 | 37 |
11 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.821 | +1.881 | 33 |
12 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:19.901 | +1.961 | 34 |
13 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:19.987 | +2.047 | 28 |
14 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:20.465 | +2.525 | 33 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.490 | +2.550 | 34 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:20.680 | +2.740 | 29 |
17 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:20.729 | +2.789 | 33 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:20.867 | +2.927 | 32 |
19 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:20.983 | +3.043 | 26 |
20 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.396 | +3.456 | 34 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|