順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:14.221 | 1:14.585 | 1:13.609 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:14.229 | 1:14.643 | 1:13.706 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:15.034 | 1:14.974 | 1:14.176 |
4 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:15.183 | 1:14.681 | 1:14.502 |
5 | D・リカルド | Renault | 1:15.474 | 1:14.953 | 1:14.520 |
6 | A・アルボン | Red Bull | 1:15.402 | 1:14.745 | 1:14.572 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | 1:15.123 | 1:15.017 | 1:14.616 |
8 | D・クビアト | AlphaTauri | 1:15.412 | 1:15.022 | 1:14.696 |
9 | L・ノリス | McLaren | 1:15.274 | 1:15.051 | 1:14.814 |
10 | C・サインツJr | McLaren | 1:15.528 | 1:15.027 | 1:14.911 |
11 | S・ペレス | Racing Point | 1:15.407 | 1:15.061 | --- |
12 | E・オコン | Renault | 1:15.352 | 1:15.201 | --- |
13 | G・ラッセル | Williams | 1:15.760 | 1:15.323 | --- |
14 | S・ベッテル | Ferrari | 1:15.571 | 1:15.385 | --- |
15 | L・ストロール | Racing Point | 1:15.822 | 1:15.494 | --- |
16 | R・グロージャン | Haas | 1:15.918 | --- | --- |
17 | K・マグヌッセン | Haas | 1:15.939 | --- | --- |
18 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:15.953 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:15.987 | --- | --- |
20 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:16.208 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|