順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:35.077 | --- | 29 |
2 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:35.318 | +0.241 | 27 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:35.507 | +0.430 | 26 |
4 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:35.543 | +0.466 | 26 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:35.620 | +0.543 | 29 |
6 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:36.738 | +1.661 | 27 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:37.216 | +2.139 | 21 |
8 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:37.503 | +2.426 | 21 |
9 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.629 | +2.552 | 23 |
10 | E・オコン | Renault | Renault | 1:38.428 | +3.351 | 23 |
11 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:38.508 | +3.431 | 18 |
12 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:38.612 | +3.535 | 22 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:39.484 | +4.407 | 21 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:40.025 | +4.948 | 25 |
15 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:40.225 | +5.148 | 12 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:41.035 | +5.958 | 23 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:41.854 | +6.777 | 21 |
18 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:45.156 | +10.079 | 20 |
19 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:46.462 | +11.385 | 12 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:49.256 | +14.179 | 17 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|