順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:28.330 | --- | 37 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:28.731 | +0.401 | 45 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.905 | +0.575 | 43 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.180 | +0.850 | 39 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:29.363 | +1.033 | 42 |
6 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:29.689 | +1.359 | 43 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:29.944 | +1.614 | 43 |
8 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:30.022 | +1.692 | 41 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:30.297 | +1.967 | 38 |
10 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:30.907 | +2.577 | 39 |
11 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:31.104 | +2.774 | 38 |
12 | E・オコン | Renault | Renault | 1:31.380 | +3.050 | 36 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.493 | +3.163 | 39 |
14 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:31.498 | +3.168 | 40 |
15 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:31.660 | +3.330 | 35 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.932 | +3.602 | 43 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:32.302 | +3.972 | 39 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:32.570 | +4.240 | 33 |
19 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:32.807 | +4.477 | 37 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:33.488 | +5.158 | 40 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|