順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:42:19.313 | 58 |
2 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +31.633 | 58 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +31.960 | 58 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +33.858 | 58 |
5 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +34.363 | 58 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +44.873 | 58 |
7 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +46.484 | 58 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | +1:01.259 | 58 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1:12.353 | 58 |
10 | D・リカルド | Renault | Renault | +1:35.460 | 58 |
11 | E・オコン | Renault | Renault | +1Lap | 57 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 57 |
13 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 57 |
14 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +1Lap | 57 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 57 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 57 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | ホイール | 55 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | メカニカル | 49 |
R | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | メカニカル | 39 |
R | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|