順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.971 | --- | 28 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:29.318 | +0.347 | 34 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.336 | +0.365 | 30 |
4 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:29.403 | +0.432 | 32 |
5 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:29.462 | +0.491 | 27 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:29.551 | +0.580 | 36 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:29.841 | +0.870 | 30 |
8 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:29.871 | +0.900 | 32 |
9 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:29.900 | +0.929 | 34 |
10 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:30.014 | +1.043 | 17 |
11 | E・オコン | Renault | Renault | 1:30.085 | +1.114 | 30 |
12 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:30.110 | +1.139 | 35 |
13 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:30.271 | +1.300 | 33 |
14 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:30.407 | +1.436 | 30 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.627 | +1.656 | 33 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:30.849 | +1.878 | 27 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.928 | +1.957 | 34 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:30.973 | +2.002 | 32 |
19 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:31.119 | +2.148 | 28 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:31.636 | +2.665 | 29 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|