順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 2:59:47.515 | 57 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +1.254 | 57 |
3 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +8.005 | 57 |
4 | L・ノリス | McLaren | Renault | +11.337 | 57 |
5 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +11.787 | 57 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +11.942 | 57 |
7 | D・リカルド | Renault | Renault | +19.368 | 57 |
8 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +19.680 | 57 |
9 | E・オコン | Renault | Renault | +22.803 | 57 |
10 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 56 |
11 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 56 |
12 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 56 |
13 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 56 |
14 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 56 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 56 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 56 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 56 |
R | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | エンジン | 53 |
R | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | アクシデント | 2 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|