順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 54.546 | --- | 49 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 54.722 | +0.176 | 29 |
3 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 54.811 | +0.265 | 18 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 54.868 | +0.322 | 44 |
5 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 55.011 | +0.465 | 40 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 55.166 | +0.620 | 37 |
7 | E・オコン | Renault | Renault | 55.273 | +0.727 | 49 |
8 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 55.281 | +0.735 | 40 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 55.379 | +0.833 | 39 |
10 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 55.449 | +0.903 | 35 |
11 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 55.558 | +1.012 | 41 |
12 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 55.716 | +1.170 | 33 |
13 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 55.757 | +1.211 | 41 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 55.783 | +1.237 | 32 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 55.858 | +1.312 | 35 |
16 | L・ノリス | McLaren | Renault | 56.078 | +1.532 | 47 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 56.130 | +1.584 | 37 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 56.764 | +2.218 | 48 |
19 | P・フィッティパルディ | Haas | Ferrari | 57.077 | +2.531 | 24 |
20 | J・エイトケン | Williams | Mercedes | 57.187 | +2.641 | 33 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|