順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 54.713 | --- | 48 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 54.841 | +0.128 | 43 |
3 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 54.866 | +0.153 | 52 |
4 | E・オコン | Renault | Renault | 54.940 | +0.227 | 50 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 55.036 | +0.323 | 42 |
6 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 55.068 | +0.355 | 58 |
7 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 55.104 | +0.391 | 44 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 55.124 | +0.411 | 47 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 55.133 | +0.420 | 48 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 55.258 | +0.545 | 39 |
11 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 55.321 | +0.608 | 52 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 55.484 | +0.771 | 54 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 55.533 | +0.820 | 57 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 55.738 | +1.025 | 49 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 55.784 | +1.071 | 52 |
16 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 55.830 | +1.117 | 43 |
17 | L・ノリス | McLaren | Renault | 56.031 | +1.318 | 14 |
18 | P・フィッティパルディ | Haas | Ferrari | 56.110 | +1.397 | 56 |
19 | J・エイトケン | Williams | Mercedes | 56.260 | +1.547 | 58 |
20 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|