順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 54.064 | --- | 23 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 54.270 | +0.206 | 20 |
3 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 54.427 | +0.363 | 24 |
4 | E・オコン | Renault | Renault | 54.453 | +0.389 | 21 |
5 | L・ノリス | McLaren | Renault | 54.606 | +0.542 | 15 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 54.629 | +0.565 | 22 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 54.664 | +0.600 | 20 |
8 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 54.678 | +0.614 | 20 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 54.693 | +0.629 | 18 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 54.720 | +0.656 | 16 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 54.845 | +0.781 | 20 |
12 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 54.850 | +0.786 | 23 |
13 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 54.854 | +0.790 | 21 |
14 | D・リカルド | Renault | Renault | 54.857 | +0.793 | 15 |
15 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 54.858 | +0.794 | 17 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 55.171 | +1.107 | 20 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 55.347 | +1.283 | 19 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 55.493 | +1.429 | 21 |
19 | P・フィッティパルディ | Haas | Ferrari | 55.666 | +1.602 | 21 |
20 | J・エイトケン | Williams | Mercedes | 55.670 | +1.606 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|